6-17岁儿童初筛量表
6-17岁儿童症状评定初筛量表
姓名: 年龄: 性别: 男 女 日期: 年 月 日
在过去的2周内,你的孩子在多大程度(或多经常)…… | 无 一点 也不 | 轻微 很少,少于一天或两天 | 轻度 几天 | 中度 超过 一周 | 重度 几乎 每天 | 最高得分 (临床工作者使用) | |||
躯体 | 抱怨肚子痛、头痛、或其他疼痛? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
说他/她担心自己的健康或担心自己生病? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
睡眠 | 是否有睡眠问题,即入睡困难,维持睡眠困难或早醒? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
专心 | 在课堂上、或做作业时、或阅读时,或玩游戏时是否有注意力的问题? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
抑郁 | 相比以前,他/她做事情的乐趣减少? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
看上去持续几个小时地悲伤或沮丧? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
愤怒易怒 | 看上去比平时更加烦躁或更容易激惹? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
看上去愤怒或者发脾气? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
躁狂 | 开始做的事情比平时更多,或者做的冒险的事情比平时更多? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
比平常睡得少但仍然精力充沛? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
焦虑 | 说他/她感到紧张、焦虑或害怕? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
无法停止担忧? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
说他/她不能做想做他/她想做或该做的事,因为这些事会他/她感到紧张? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
精神问题 | 说他/她听到有声音正在谈论他/她或告诉他/她要做什么或说他/她的坏话,但其实并没人在那里? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
说他/她在完全清醒时,眼前会呈现出一些人或事物,而这些人或事物是其他人看不到的? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
重复观念和行为 | 说有一些想法会持续涌进他/她的脑海——他/她将会做一些不好的事或那些不好的事将发生在他/她或其他人身上? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
说他/她感觉需要一次次的反复检查某些事情,比如是否锁了门或是否关了炉火? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
看起来非常担心他/她接触到的东西是脏的或有细菌或是有毒的? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
说他/她为了阻止不好的事情发生,不得不以一种特定的方式做事,如数数或大声说特别的东西? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
在过去的两周内,你的孩子是否…… | |||||||||
物质滥用 | 喝过一种酒精饮料(啤酒、红酒、含酒精饮料,等等)? | 是 | 否 | 不清楚 | |||||
抽过烟、雪茄、烟斗或鼻吸或者咀嚼烟草? | 是 | 否 | 不清楚 | ||||||
使用毒品比如大麻、可卡因或霹雳可卡因、俱乐部毒品(如摇头丸)、致幻剂(如麦角酸二乙基酰胺)、海洛因、吸入剂或溶剂(如强力胶 )、或冰毒(如快速丸)? | 是 | 否 | 不清楚 | ||||||
在没有医生处方的情况下使用任何药物(例如止痛药[如维柯丁]、兴奋剂[如利他林或阿得拉]、镇静剂或镇定剂[如安眠药或安定]或类固醇)? | 是 | 否 | 不清楚 | ||||||
自杀 | 在过去两周内,说他/她是否考虑或计划过自杀? | 是 | 否 | 不清楚 | |||||
说他/她曾经是否尝试过自杀? | 是 | 否 | 不清楚 |
给临床医生的指示
《DSM-5 父母/监护人评定的1级横向症状指标(儿童6-17岁)》评估了在精神病诊断中很重要的精神健康的各个方面。目的是帮助临床医生确定哪些方面可能对孩子的治疗和预后产生重大影响。该量表还可以用来追踪孩子的症状表现随时间的变化的情况。这项措施包括25个问题,评估了12个精神病领域,包括抑郁,愤怒,易怒,躁狂,焦虑,躯体症状,注意力不集中,自杀意念/尝试,精神病,睡眠障碍,重复性思想和行为以及物质滥用。每个项目都要求父母或监护人评估在过去2周中他或她的孩子因特定症状而受到困扰的程度(或频率)。研究发现该方法在临床上的适用性,并且在全美国的儿科临床样本的DSM-5现场试验中具有良好的重测信度。
计分与解释
该度量标准的25个项目中有19个项目的得分为5分制(0 =无或根本没有; 1 =轻微或很少,少于一天或两天; 2 =轻度或几天; 3 =中度或几天)超过一半时间;以及4 =严重或几乎每天)。自杀意念,自杀未遂和药物滥用项目的等级分别为“是,否或不知道”。每个项目的分数都应进行检查。因为进一步的测量是基于域中任何项目的最高分数,所以要求临床医生在“最高域分数”列中指示该分数。表1(下面)概述了阈值得分,可以用来指导对每个分量表的进一步筛查。除注意力不集中和精神病外,在该领域内以5分制评分的任何项目,如果其得分为轻度(即2分)或更高,都可以作为进一步询问和跟进,以确定是否符合以下条件的指南:需要对该分量表进行更详细的评估。父母或监护人对自杀观念、自杀企图以及任何物质使用项目的评价为“不知道”,尤其是针对11至17岁的儿童,可作为其他问题的参考指南。
使用频率
为了跟踪儿童症状表现随时间的变化,可根据儿童症状的稳定性和治疗状态,并最好由同一位父母或监护人按照临床指示,定期完成该措施。在特定领域上始终如一的高分可能表明该儿童有明显的问题症状,可能需要进一步评估,治疗和随访。临床判断应指导决策。